博多格林特
莫尔德
维京
布兰
罗森博格
奥德
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 24 | 17 | 4 | 3 | +32 | 55 |
| 2 | 布兰 | 24 | 15 | 5 | 4 | +24 | 50 |
| 3 | 莫尔德 | 24 | 14 | 4 | 6 | +18 | 46 |
| 4 | 维京 | 24 | 13 | 5 | 6 | +15 | 44 |
| 5 | 罗森博格 | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 10 | 5 | 9 | +2 | 35 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | 33 |
| 8 | 奥德 | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 |
* 数据更新于2024年10月第24轮,仅展示前8名。
🔹 实时比分 — 覆盖挪超全部16支球队,每轮比赛分钟级更新。
🔹 完整积分榜 — 胜/平/负、净胜球、近期状态一目了然。
🔹 赛程&射手 — 未来赛事预告,金靴争夺动态追踪。
🔹 球队数据 — 控球率、射门、红黄牌等深度统计。